尼絲紡?fù)繉踊┮马椖靠尚行匝芯繄蟾?/p>
序號 |
名稱 |
單位 |
數(shù)值 |
| 1 | 項目投入總資金 | 萬元 | 15082.00 |
| 1.1 | 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 | 萬元 | 10557.40 |
| 1.2 | 流動資金 | 萬元 | 4524.60 |
| 2 | 項目總投資 | 萬元 | 11914.78 |
| 2.1 | 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 | 萬元 | 10557.40 |
| 2.2 | 鋪底流動資金 | 萬元 | 1357.38 |
| 3 | 年營業(yè)收入(正常年份) | 萬元 | 25639.40 |
| 4 | 年總成本費(fèi)用(正常年份) | 萬元 | 16665.61 |
| 5 | 年經(jīng)營成本(正常年份) | 萬元 | 15383.64 |
| 6 | 年增值稅(正常年份) | 萬元 | 1950.52 |
| 7 | 年銷售稅金及附加(正常年份) | 萬元 | 195.05 |
| 8 | 年利潤總額(正常年份) | 萬元 | 8973.79 |
| 9 | 所得稅(正常年份) | 萬元 | 2243.45 |
| 10 | 年稅后利潤(正常年份) | 萬元 | 6730.34 |
| 11 | 投資利潤率 | % | 75.32 |
| 12 | 投資利稅率 | % | 86.61 |
| 13 | 資本金投資利潤率 | % | 97.91 |
| 14 | 資本金投資利稅率 | % | 112.97 |
| 15 | 銷售利潤率 | % | 56.49 |
| 16 | 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) | % | 28.44 |
| 17 | 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) | % | 42.66 |
| 18 | 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(i=8%) | 萬元 | 5278.70 |
| 19 | 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(i=8%) | 萬元 | 6786.90 |
| 20 | 稅后投資回收期 | 年 | 4.74 |
| 21 | 稅前投資回收期 | 年 | 3.95 |
| 22 | 盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率) | % | 43.99 |
序號 |
建設(shè)項目 |
建筑結(jié)構(gòu) |
建筑方式 |
施工面積(m2) |
| 1 | 辦公樓 | 框架結(jié)構(gòu) | 多層建筑 | 6972 |
| 2 | 展廳 | 磚混結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 1394 |
| 3 | 公寓 | 磚混結(jié)構(gòu) | 多層建筑 | 29284 |
| 4 | 餐廳 | 磚混結(jié)構(gòu) | 多層建筑 | 2092 |
| 5 | 1號車間 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 4881 |
| 6 | 2號車間 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 5578 |
| 7 | 3號車間 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 6275 |
| 8 | 后序處理、庫房 | 輕鋼磚混結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 5578 |
| 9 | 鍋爐房及其它輔助實(shí)施 | 框架磚混結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 1394 |
| 10 | 小計 | 62054 | ||
| 11 | 綠化設(shè)施 | 4183 | ||
| 12 | 廠區(qū)硬化周圍美化 | 3486 | ||
| 13 | 總施工面積(m2) | 69724 | ||