燃?xì)夤艿理椖靠尚行匝芯繄蟾?/p>
序號 |
名稱 |
單位 |
數(shù)值 |
| 1 | 項目投入總資金 | 萬元 | 21116.00 |
| 1.1 | 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 | 萬元 | 14781.20 |
| 1.2 | 流動資金 | 萬元 | 6334.80 |
| 2 | 項目總投資 | 萬元 | 16681.64 |
| 2.1 | 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 | 萬元 | 14781.20 |
| 2.2 | 鋪底流動資金 | 萬元 | 1900.44 |
| 3 | 年營業(yè)收入(正常年份) | 萬元 | 27450.80 |
| 4 | 年總成本費(fèi)用(正常年份) | 萬元 | 17843.02 |
| 5 | 年經(jīng)營成本(正常年份) | 萬元 | 16470.48 |
| 6 | 年增值稅(正常年份) | 萬元 | 2088.32 |
| 7 | 年銷售稅金及附加(正常年份) | 萬元 | 208.83 |
| 8 | 年利潤總額(正常年份) | 萬元 | 9607.78 |
| 9 | 所得稅(正常年份) | 萬元 | 2401.94 |
| 10 | 年稅后利潤(正常年份) | 萬元 | 7205.83 |
| 11 | 投資利潤率 | % | 57.59 |
| 12 | 投資利稅率 | % | 66.23 |
| 13 | 資本金投資利潤率 | % | 74.87 |
| 14 | 資本金投資利稅率 | % | 86.39 |
| 15 | 銷售利潤率 | % | 43.20 |
| 16 | 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) | % | 27.09 |
| 17 | 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) | % | 40.64 |
| 18 | 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(i=8%) | 萬元 | 7390.60 |
| 19 | 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(i=8%) | 萬元 | 9502.20 |
| 20 | 稅后投資回收期 | 年 | 4.70 |
| 21 | 稅前投資回收期 | 年 | 3.92 |
| 22 | 盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率) | % | 41.24 |
序號 |
建設(shè)項目 |
建筑結(jié)構(gòu) |
建筑方式 |
施工面積(m2) |
| 1 | 辦公樓 | 框架結(jié)構(gòu) | 多層建筑 | 6464 |
| 2 | 展廳 | 磚混結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 1293 |
| 3 | 公寓 | 磚混結(jié)構(gòu) | 多層建筑 | 27150 |
| 4 | 餐廳 | 磚混結(jié)構(gòu) | 多層建筑 | 1939 |
| 5 | 1號車間 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 4525 |
| 6 | 2號車間 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 5171 |
| 7 | 3號車間 | 輕鋼結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 5818 |
| 8 | 后序處理、庫房 | 輕鋼磚混結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 5171 |
| 9 | 鍋爐房及其它輔助實施 | 框架磚混結(jié)構(gòu) | 單層建筑 | 1293 |
| 10 | 小計 | 57532 | ||
| 11 | 綠化設(shè)施 | 3879 | ||
| 12 | 廠區(qū)硬化周圍美化 | 3232 | ||
| 13 | 總施工面積(m2) | 64643 | ||